top of page
  • Writer's pictureKensley Behel

2021/2023 FISU World University Games Gymnastics Results

Updated: Aug 7, 2023

Team Final:

  1. China - 262.594

  2. Japan - 260.562

  3. South Korea - 247.827

  4. USA - 246.361

  5. Kazakhstan - 243.894

  6. Taiwan - 243.462

  7. Italy - 243.126

  8. Switzerland - 242.094

  9. Turkiye - 241.894

  10. Spain - 236.093

  11. Ukraine - 235.826

  12. Germany - 234.160

  13. Austria - 226.926

  14. Australia - 226.227

  15. Finland - 224.895

  16. Uzbekistan - 222.493

  17. Cyprus - 217.659

All-Around Final:


Photo: FISU.TV

  1. Zhang Boheng (CHN) - 86.733

  2. Shi Cong (CHN) - 86.398

  3. Kaya Kazuma (JPN) - 84.098

  4. Fred Richard (USA) - 83.764

  5. Milad Karimi (KAZ) - 83.630

  6. Josh Karnes (USA) - 82.664

  7. Ryu Sunghyun (KOR) - 82.366

  8. Lorenzo Bonicelli (ITA) - 81.931

  9. Lay Giannini (ITA) - 81.466

  10. Samir Serhani (SUI) - 80.630

  11. Nicolau Mir (ESP) - 80.165

  12. Ian Raubal (SUI) - 80.131

  13. Ivan Tikhonov (AZE) - 79.998

  14. Ilyas Azizov (KAZ) - 79.632

  15. Pantely Kolodii (UKR)- 79.031

  16. Alexander Kunz (GER) - 76.898

  17. Mehmet Kosak (TUR) - 75.198

  18. Hashimoto Daiki (JPN) - DNF/ withdrew due to injury

Floor Final:

Photo: FISU.TV

  1. Kaya Kazuma (JPN) - 14.333 (5.7/8.633)

  2. Milad Karimi (KAZ) - 14.300 (6.3/8.100/-0.1)

  3. Ryu Sunghyun (KOR) - 13.700 (6.3/8.000/-0.6)

  4. Minami Kazuki (JPN) - 13.633 (6.4/7.333/-0.1)

  5. Dmitriy Patanin (KAZ) - 13.566 (5.9/8.066/-0.4)

  6. Lorenzo Bonicelli (ITA) - 13.533 (5.5/8.133/-0.1)

  7. Niccolo Vannucchi (ITA) - 12.700 (5.1/7.000)

Pommel Horse Final:

Photo: FISU.TV

  1. Lee Chih-kai (TPE) - 15.500(6.5/9.000)

  2. Nariman Kurbanov (KAZ) - 15.266 (6.3/8.966)

  3. Shiao Yu-jan (TPE) - 14.933 (6.1/8.833)

  4. Kaya Kazuma (JPN) - 14.633 (6.5/8.133)

  5. Gagik Khachikyan (ARM) - 13.866 (6.2/7.666)

  6. Zou Jingyuan (CHN) - 13.533 (5.6/7.933)

  7. Lan Xingyu (CHN) - 13.500 (5.9/7.600)

  8. Ravshan Kamiljanov (UZB) - 13.300 (5.7/7.600)

Still Rings Final:

Photo: FISU.TV

  1. Lan Xingyu (CHN) - 15.366 (6.4/8.966)

  2. Zou Jingyuan (CHN) - 15.266 (6.3/8.966)

  3. Adem Asil (TUR) - 14.933 (6.3/8.633)

  4. Artur Avetisyan (ARM) - 14.833 (5.9/8.93)

  5. Nikita Simonov (AZE) - 14.733 (6.2/8.533)

  6. Vinzenz Hoeck (AUT) - 14.533 (6.1/8.433)

  7. Mehmet Kosak (TUR) - 14.466 (6.0/8.466)

  8. Mahdi Ahmad Kohani (IRN) - 13.766 (6.0/7.766)

Vault Finals:

Photo: FISU.TV

  1. Nazar Chepurnyi (UKR) - 14.833

  2. Tseng Wei-sheng (TPE) - 14.416

  3. Milad Karimi (KAZ) -14.366

  4. Niccolo Vannucchi (ITA) - 14.266

  5. Adem Asil (TUR) - 14.150

  6. Pau Jimenez (ESP) - 13.899

  7. Kim Jaeho (KOR) - 13.866

  8. Asadbek Azamov (UZB) - DNF

Parallel Bars Final

Photo: FISU.TV

  1. Zou Jingyuan (CHN) - 16.066 (6.9/9.166)

  2. Sugimoto Kaito (JPN) - 14.900 (6.3/8.600)

  3. Kaya Kazuma (JPN) - 14.833 (6.3/8.533)

  4. Marco Sarrugerio (ITA) - 14.366 (5.8/8.566)

  5. Ryu Sunghyun (KOR) - 14.233 (6.0/8.233)

  6. Nicolau Mir (ESP) - 13.866 (5.8/8.066)

  7. Dominic Tamsel (SUI) - 13.600 (5.8/7.800)

  8. Lay Giannini (ITA) - 12.933 (5.7/7.233)

High Bar Final:

Photo: FISU.tv

  1. Milad Karimi (KAZ) - 14.800 (6.3/8.500)

  2. Shi Cong (CHN) - 14.600 (6.3/8.300)

  3. Sugimoto Kaito (JPN) - 14.233 (5.5/8.733)

  4. Dominic Tamsel (SUI) - 13.766 (5.3/8.466)

  5. Kawakami Shohei (JPN) - 13.700 (6.2/7.500)

  6. Lee Chih-kai (TPE) - 13.666 (5.1/8.566)

  7. Fred Richard (USA) - 12.900 (5.9/7.300/-0.3)

  8. Taylor Christopulos (USA) - 12.366 (5.2/7.166)

Love men's gymnastics coverage? Click the link below to support more live event coverage!



Don't want to miss a post? Scroll to the bottom and subscribe!


Article by: Kensley Behel

bottom of page